LS25: Meridian Getreide Silos – Download

Hier bekommst du die Meridian Getreidesilos in drei Ausführungen: Smoothwall und gewellte Flachböden sowie Trichter. Insagesamt sind es 31 platzierbare Silos. In diese Silos kannst du jeweils einen Produkttypen einfüllen. Den Deckel kannst du öffnen. Die täglichen Unterhaltskosten belaufen sich auf 160 € und du kannst alle Filltypes der Farmsilo Kategorie einfüllen. Die folgende Übersicht zeigt dir, welche Silos enthalten sind:

Silo Kapazität Preis
1803 97.020 l 7.000 €
1804 125.370 l 9.000 €
1805 153.720 l 11.000 €
1806 182.105 l 13.000 €
1807 210.455 l 15.000 €
2404 229.705 l 16.500 €
2405 280.140 l 20.000 €
2406 330.540 l 23.500 €
2407 380.940 l 27.500 €
3004 369.530 l 26.500 €
3005 448.280 l 32.000 €
3006 527.065 l 38.000 €
3007 605.815 l 42.000 €
3604 547.470 l 39.500 €
3605 660.905 l 47.500 €
3606 774.305 l 55.500 €
3607 887.740 l 64.000 €
3608 1.001.175 l 72.000 €
3609 1.114.610 l 84.000 €
1615 Dünger 114.030 l 17.500 €
1620 Dünger 143.815 l 23.500 €
1625 Dünger 173.635 l 29.500 €
1820 Dünger 185.920 l 31.000 €
1825 Dünger 223.720 l 38.500 €
GM3000 114.030 l 14.000 €
GM4000 143.815 l 20.000 €
GM5000 173.635 l 26.000 €
GM5300 185.920 l 27.000 €
GM6400 223.700 l 34.500 €
GM6400 223.720 l 34.500 €
1804 Trichter 142.030 l 14.000 €
1805 Hopper 170.590 l 16.000 €
1906 Hopper 199.150 l 18.000 €

Autoren: Giants, Diniz Farms
Plattform: PC/MAC





Werbung - Download der Modifikation über den Button oberhalb der Anzeige