LS22: Zielonka Sammelobjekte – Goldene Äpfel Collectibles

Hier findest du eine Übersicht zu allen Orten der 50 Sammelobjekte auf der Karte Zielonka der neuen Premium Expansion*! Goldene Äpfel sind überall auf der Karte versteckt – einer von ihnen bringt dir 5.000 € ein! Damit kommst du insgesamt auf 250.000 €. Die goldenen Zieräpfel wurden von den beiden Bäumen auf der Seeinsel des örtlichen Parks entfernt. Kannst du alle 50 Äpfel finden und die Bäume wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen lassen?

Übersicht aller Sammelobjekte

Fundorte der Goldenen Äpfel

1. Apfel: 1585 | 1758

2. Apfel: 465 | 1611

3. Apfel: 917 | 1563

4. Apfel: 1284 | 1433

5. Apfel: 1768 | 1331

6. Apfel: 1844 | 1008


7. Apfel: 1702 | 1021


8. Apfel: 1716 | 1026

9. Apfel: 1614 | 801

10. Apfel: 1651 | 375

11. Apfel: 1564 | 310

12. Apfel: 1651 | 214

13. Apfel: 1206 | 466

14. Apfel: 1231 | 1124

15. Apfel: 1192 | 1131

16. Apfel: 1178 | 1134

17. Apfel: 870 | 1155

18. Apfel: 751 | 1101

19. Apfel: 459 | 1404

20. Apfel: 431 | 1324

21. Apfel: 454 | 1253

22. Apfel: 505 | 1208

23. Apfel: 526 | 1234

24. Apfel: 614 | 1248

25. Apfel: 618 | 1327

26. Apfel: 677 | 1238

27. Apfel: 491 | 1146

28. Apfel: 531 | 1127

29. Apfel: 426 | 1123

30. Apfel: 444 | 1109

31. Apfel: 236 | 1120

32. Apfel: 298 | 1077

33. Apfel: 326 | 1007

34. Apfel: 540 | 1068

35. Apfel: 608 | 1034

36. Apfel: 607 | 937

37. Apfel: 545 | 926

38. Apfel: 479 | 861

39. Apfel: 524 | 828

40. Apfel: 575 | 763

41. Apfel: 596 | 760

42. Apfel: 512 | 741

43. Apfel: 710 | 602

44. Apfel: 621 | 574

45. Apfel: 668 | 540

46. Apfel: 623 | 490

47. Apfel: 522 | 481

48. Apfel: 702 | 432

49. Apfel: 694 | 311

50. Apfel: 586 | 299

* Werbung, Affiliate-Link





Werbung - Download der Modifikation über den Button oberhalb der Anzeige

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert